image1
image2
image3
image4

Synthèse de notre activité

 Quelques chiffres clés qui témoignent de notre engagement et de notre motivation :

 

Année

Nombre

   d'adhérents  

Nombre

   de postes*  

Nombre

   d'interventions  

Nombre

   d'évacuations  

Personnes formées

(PSC1 ou PSE)

1980 85 77 (610 h) 209 25 -
1993 80 74 (600 h)  199 20 -
2001 65 73 (595 h) 256 8 -
2004 44 79 (587 h) 437 13 23
2005 31 106 (848 h) 570 23 -
2006 36 129 (1032 h) 361 26 -
2008 20 89 (794 h) 477 24 41
2009 12 31 (290 h) 145 9 40
2010 5 21 (164 h) 148 2 7
2011 17 39 (277 h) 178 9 24
2012 17 41 (294 h) 200 5 5
2013 17 37 (234 h) 172 6 40
2014 16 51 (310 h) 254 16 12
2015 14 62 (635 h) 190  18 14
2016 14 4 (15 h) 4 0 -

 

Répartition de nos DPS de 2015 par catégorie :

Divers 5%
Culturel 24%
Soirée festive 6%
Spectacle / Concert 11%
Sportif 54%

 

* Le nombre d'heures que représente l'ensemble des postes est mentionné entre parenthèses.

pansement

CONNEXION